O Nexus One é um aparelho realmente desejável. Tem um ótimo processamento e um sistema operacional já aprovado pelos geeks. Agora que tal comparar com seus principais concorrentes para ver as vantagens e desvantagens de se adquirir um Nexus One?
Características | Nexus One | iPhone 3GS | Nokia N97 |
Sistema operacional | Android Mobile 2.1 (Eclair) | iPhone OS | S60 5th Edition |
Tela | 3,7″ Touchscreen (800×480 pixels) | 3.5″ Touchscreen (640×480 pixels) | 3.5″ Touchscreen (640×360 pixels) |
Câmera | 5MP | 3MP | 5MP |
Processador | Qualcomm QSD 8250 1 GHz | S5PC100 da Samsung 600MHz | Single CPU tipo ARM 11 434 MHz |
Conectividade | 3G, WiFi, Bluetooth | 3G, WiFi, Bluetooth | 3G, WiFi, Bluetooth |
Tamanho | 1,19 X 0,59 cm | 1,15 X 0,62 cm | 1,17 x 0,55cm |
Peso | 130g | 135g | 150 g |
Teclado | Não | Não | Sim |
Memória | 512Mb de Flash, 512Mb de RAM e um cartão SD de 4Gb | Opção de 16GB ou 32GB de RAM | 32 GB RAM expansível até 48 GB com microSD |
GPS Assistido | Sim | Sim | Sim |
Acelerômetro | Sim | Sim | Sim |
Tempo conversação | 10h (2G) ou 7h (3G) | 12h (2G) ou 5h (3G) | 9,5h (2G) |
Tempo Stand By | 290h (2G) ou 250h (3G) | 300h | 430h |
Tempo na internet | 5h (3G) ou 6,5h (Wi-Fi) | 5h (3G) ou 9h (Wi-Fi) | Não informado |
Preço | US$ 529 (desbloqueado) | US$ 599(desbloqueado) | US$ 529,99 (desbloqueado) |
.
Aqui comparamos o aparelho com o iPhone 3Gs e com o Nokia N97. Observe que realmente o processamento se destaca dos demais. Porém, a memória fica muito a desejar. A tela é ligeiramente superior aos concorrentes, mas será que terá a leveza do toque do iPhone?
Em termos de conectividade os 3 estão praticamente empatados, assim como tamanho e peso. Funções como Acelerômetro e GPS assistido também existem em todos, mas a bateria do Nexus deixa muito a desejar. 290h em Stand By? É pouquíssimo.
Já a diferença de preço é mínima. Definitivamente, não seria o principal fator determinante de compra.
Agora pergunto:
Compare o Nexus ONE com seus principais concorrentes
0 comentários:
Enviar um comentário